Plates
PLATES OF FINE-GRAIN STEELS ACCORDING TO ASTM/ASME
| Designation | Grade | Min. Yield Strength [MPa] | Tensile Strength Rm [MPa] | Min. Elongation 200/50 [%] |
Min. Impact Energy KV 1) [°C/J] - longitudinal |
Dimension Table No | Max. Thickness [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 299 | A | 2904) | 515-655 | 16/19 | -7/20 | table 1 | 80 |
| B | 3254) |
550-690 |
16/19 | -7/20 |
table 2 |
80 | |
| A/SA 302 | A | 310 | 515-655 | 15/19 | 2) | table 1 | 80 |
| B | 345 | 550-690 | 15/18 | 2) | table 2 | 80 | |
| C | 345 | 550-690 | 17/20 | 2) | table 2 | 80 | |
| D | 345 | 550-690 | 17/20 | 2) | table 2 | 80 | |
| A/SA 516 | 55(380) | 205 | 380-515 | 23/27 | -51/18 | table 1 | 805) |
| 60(415) | 220 | 415-550 | 21/25 | -51/18 | table 1 | 805) | |
| 65(450) | 240 | 450-585 | 19/23 | -51/18 | table 1 | 805) | |
| 70(485) | 260 | 485-620 | 17/21 | -46/20 | table 1 | 805) | |
| A/SA 537 class 1 | 345 | 485-620 | 18/22 | -62/20 | table 1 | 80 | |
| A/SA 612 | 345 | 570-725 | 16/22 | -46/27 | table 2 | 253) | |
| A/SA 662 | A | 275 | 400-540 | 20/23 | -60/18 | table 1 | 503) |
| B | 275 | 450-585 | 20/23 | -51/18 | table 1 | 503) | |
| C | 295 | 485-620 | 18/22 | -46/20 | table 1 | 503) | |
| A/SA 737 | B | 345 | 485-620 | 18/23 | 2) | table 1 | 80 |
| C | 415 | 550-690 | 18/23 | 2) | table 2 | 80 |
On agreement, carbon equivalent guarantee is available as per the formula
1) Testing on agreement
2) Testing temperature and minimum impact energy on agreement
3) Under standard
4) Valid for thickness up to 25 mm, for higher thickness refer to the standard
5) Higher thickness up to 100 mm on agreement
